Orte der Veranstaltungen
Abkürzungen der Sportstätte | Ort der Sportstätte |
---|---|
ARK | Aula Robert-Koch-Schule |
GHk | Gymnasium Hummelsb. Hauptstr., kleine Halle |
GHg | Gymnasium Hummelsb. Hauptstr, große Halle |
HRW | Halle Hermann-Ruge-Weg |
PS | Poppenbüttler Stieg 7 - Halle Schule |
PSG | Poppenbüttler Stieg 7 - Gymnastikhalle |
SGL | Sportplatz Hummelbüttler Hauptstr. 102 |
PWM | Parkplatz Wildes Moor |
Vereinhaus: Bei Kosta & Evi | Sportplatz Hummelbüttler Hauptstr. 102 |
Badminton
Freitag
Ort | Zeit | Art | Trainer |
---|---|---|---|
PS | 18.00 - 19.00 | Kinder und Jugendliche (ab 9 Jahren) | Martin Pusch |
PS | 19.00 - 21.45 | Hobby (Jugendliche u. Erwachsene) | ohne Trainer (Martin Pusch anwesend) |
Darts / Steeldarts
Ort | Zeit | Art | Abteilungsleitung | |
---|---|---|---|---|
Vereinshaus: Bei Kosta & Evi | Di | 17.30 - 20.00 | Jugendliche/Erwachsene | Ilka |
Vereinshaus: Bei Kosta & Evi | Do | 17.30 - 20.00 | Jugendliche/Erwachsene | Ilka |
Turnen, Fitness und Gesundheitssport
Montag
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
PMW | 09.30 - 11.00 | Walking / Stickwalking | Angela Laabs |
PS | 16.00 - 17.00 | Eltern - Kind - Turnen (1-3J.) | Nadine Parpart |
PS | 17:00-18:00 | Eltern - Kind - Turnen (1-3J.) | Nadine Parpart |
HRW | 16.30 - 18.30 | Leistungsorientiertes Turnen (5-8J.) | Yvonne Leubecher/ Fina Gallmeister |
PS | 18.00-20.00 | Leistungsorientiertes Turnen (ab 9J.) | Andrew Lee/ Fina Gallmeister |
PSG | 18.45 - 20.00 | Ausgleichsgymnastik Damen und Herren | Ulrike Carolus (findet z.Zt. nicht statt) |
Dienstag
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
PS | 16.00 - 17.00 | Eltern-Kind-Turnen (1-3J.) | Theresa und Iris |
PS | 17.00 - 18.00 | Kinderturnen (4-8J.) | Theresa und Iris |
PSG | 16:30 - 17:30 | Tänzerische Gymnastik für Frauen (Ballet) | Margarete Wolgast |
PSG | 17.30 - 18.30 | Pilates | Manuela Grun |
PSG | 18.30 - 19.30 | Pilates | Manuela Grun |
PS | 18:30 - 19:30 | Rückenfitness | Erika Kahle |
Mittwoch
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
PMW | 09.30-11.00 | Walking / Stickwalking | Angela Laabs |
PSG | 15.45-17.00 | Turnen Minis (2-4J.)/ Tanzende Duette | Denise Parpart-Lee |
PS | 16.00-17.30 | Geräteturnen (5-6J.) | Yvonne Leubecher/ Nadine Parpart/ Denise Alscher |
PS | 17.00-18.30 | Leistungsorientiertes Turnen (7-8J.) | Nadine Parpart/ Fina Gallmeister/ Denise P.-L. |
HRW | 17.00-18.30 | Grundschulturnen (7-11J.) | Tini & Lena Papke / Daniel Doherr & Lilli Werner |
GHk | 17.00-18.00 | Ballbinis | Martin Pusch |
PS | 18.00-19.30 | Leistungsorientiertes Turnen (ab 9J.) | Denise P.-L./ Andrew Lee/ Fina Gallmeister |
PS | 19.00-20.30 | Geräteturnen Teen Gym (ab 12 J.-Erw.) | Andrew Lee/Katja Schattschneider |
PSG | 17.00-18.00 | BodyFit | Tanja Marmull |
PSG | 18.00-19.00 | BauchBeineRückenPo (BBRP) | Tanja Marmull |
PS | 20.30-21.30 | Rückenworkout | Conny Paul |
Donnerstag
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
HRW | 09.00 - 10.00 | Fit am Morgen | Erika Kahle |
HRW | 10.00 - 11.00 | Seniorensport | Erika Kahle |
PS | 16.00- 17.00 | Eltern-Kind-Turnen (1-3J.) | Erika Kahle |
PS | 17.00 - 18.00 | Kinderturnen (4-8J.) | Erika Kahle |
PS | 18.00 - 19.00 | Fit durchs Jahr (Fitnessgymnastik) | Manuela Grun |
PS | 19.00 - 20.15 | Yoga | Manuela Grun |
Freitag
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
PS | 15.30 - 16.30 | Abenteuer Turnhalle (4 - 7 Jahre) | Martin Pusch |
PS | 16.30 - 18.00 | Abenteuer Turnhalle (ab 7 Jahre) | Martin Pusch |
Samstag
Ort | Zeit | Sportart | Trainer |
---|---|---|---|
PS | 09.30-11.30 | Training für Geräteturnen/ Leistungsturnen (5-8J.) Jungen/Mädchen | Nadine Parpart (Denise Parpart-Lee)/Andrew Lee |
PS | 11.00-13.00 | Training für Geräteturnen Leistungsturnen (ab 9J.) Jungen/Mädchen | Nadine Parpart (Denise Parpart-Lee)/Andrew Lee |
oder | Termine bei Trainer*innen erfragen | ||
Turnzentrum Norderstedt | 09.30-11.30 | Training für Geräteturnen/ Leistungsturnen(5-8J.) Jungen/Mädchen | Nadine Parpart/ (Denise Parpart-Lee)/ Andrew Lee |
Turnzentrum Norderstedt | 11.00-13.00 | Training für Geräteturnen/ Leistungsturnen (ab 9J.) Jungen/Mädchen | Nadine Parpart/ (Denise Parpart-Lee)/ Andrew Lee |
Fußball
Jugendtraining Sommersaison (Wintersaison*)
Jugend | Jahrgang | Zeit | Trainer | Halle |
---|---|---|---|---|
aktuell bitte bei der Fußballabteilung erfragen |
*Das Jugend- Wintertraining findet zum Teil in der Sporthalle statt. Winter-Trainingszeiten von Oktober bis März, bitte ebenfalls bei der Fußballabteilung erfragen.
Judo
Dienstag
Ort | Zeit | Art | Trainer |
---|---|---|---|
HRW | 17.00 - 18.30 | 7-12 Jahre | Maximilian Reinhardt |
HRW | 18.30 - 20.00 | ab 12 Jahre | Maximilian Reinhardt |
Tanzen
Donnerstag
Ort | Zeit | Art | Trainer |
---|---|---|---|
ARK | Do 19:00 - 20.30 | Tanzkreis 1 | Jürgen Wallmann |
ARK | Do 20.00 - 21.30 | Tanzkreis 2 | Jürgen Wallmann |
Tango Argentino | siehe separate Info unter Sportangebot für Erwachsene | ||
Disco-Fox | siehe separate Info unter Sportangebot für Erwachsene |
Tischtennis - TTSG Blau-Gold - HuSV
Ort | Zeit | Art | Trainer | |
---|---|---|---|---|
GHk | Mo | 20.00 - 22.00 | Erwachsene | Peter Hankes |
GHk | Di | 19.00 - 22.00 | Erwachsene | Peter Hankes |
GHk | Mi | 19.00 - 22.00 | Erwachsene | Peter Hankes |
GHk | Fr | 19.00 - 22.00 | Erwachsene | Peter Hankes |
Volleyball
Gruppe | Ort | Zeit | Trainer | |
---|---|---|---|---|
Mixed (Erwachsene) | HRW | Di | 20.00 - 22.00 | Andrzej Szymanski |
Hummeln Mixed (Erwachsene) | GHk | Do | 20.00 - 22.00 | Martina Will |